Today we are uploading the Number Series that are asked in IBPS RRB in 2017. You can evaluate your performance by solving these series. We will have uploaded the answers by evening.
- 6, 11, 18, 29, 42, ?
- 16, 16, 18, 24, 36, ?
- 10, 5, 5, 7.5, 15, ?
- 2.5, 4.5, 12, 40, 165, ?
- 7, 15, 28, 46, 69, ?
- 2, 4, 11, 37, 153, ?
- 4, 4, 6, 12, 24, ?
- 3, 1.5, 1.5, 2.25, 4.5,?
- 3, 10, 22, 39, 61, ?
- 9, 14, 21, 32, 45, ?
- 3, 8, 15, 26 , 39, ?
- 5, 5, 7, 13, 25, ?
- 8, 4, 4, 6, 12, ?
- 1, 3, 9, 31, 129, ?
- 5, 11, 24, 44, 71, ?
- 2, 7, 14, 25, 38, ?
- 6, 6, 8, 14, 26, ?
- 3, 5, 13, 43, 177, ?
- 4, 2, 2, 3, 6, ?
- 3, 9, 22, 42, 69 ,?
- 3, 1.5, 1.5, 2.25, 4.5 ?
- 2, 4, 11, 37, 153, ?
- 9, 14, 21, 32, 45, ?
- 4, 4, 6, 12 , 24, ?
- 3, 10, 22, 39, 61, ?
- 19, 29, 43, 61, 83,?
- 15, 16, 20, 29, 45, ?
- 25, 35, 49, 67, 89, ?
- 11, 9, 15, 41, 159, ?
- 10, 11, 15, 24, 40, ?
- 8.5, 10.5, 16.5, 28.5, 48.5, ?
- 18, 9, 9, 18, 72, ?
- 14, 7, 7, 14, 56,?
- 2, 3, 7, 16, 32,?
- 8, 14, 24, 38, 56,?
- 5, 7, 13, 25, 45,?
- 6, 4, 5, 11, 39 , ?
- 12, 6, 6, 12, 48, ?
- 14, 24, 38, 56, 78, ?
- 4, 5, 9, 18, 34, 59, ?
- 8, 6, 9, 23, 87, ?
- 4.5, 6.5, 12.5, 24.5, 44.5, ?
- 3 4, 8, 17, 33, ?
- 5, 11, 21, 35, 53, ?
- 9, 4.5, 4.5, 5, 9, 36, ?
- 5, 3, 3, 5, 15, ?
- 2, 4, 10, 22, 42, ?
- 6 6 8 14 26 ?
- 3 5 13 43 177 ?
- 4 2 2 3 6 ?
- 3 9 22 42 69 ?
- 2, 14, 24, 32, 38, ?
- 4, 5, 12, 39, 160, ?
- 6, 9, 18, 45, 135 ?
- 26, 27, 23, 32, 16, ?
- 616, 373, 292, 265, 256, ?
- 4, 16, 26, 34, 40, ?
- 16, 17, 13, 22, 6, ?
- 3, 4,10, 33, 136, ?
- 825, 582, 501, 474, 465, ?
- 8, 12, 24, 60, 180, ?
- 45,52,67,75,81,?
- 455,212,131,104,95,?
- 5, 7.5, 15, 37.5, ?, 393.75
- 36, 37, 33, 42, 26, ?
- 2, 3, 8, 27, 112, ?
No comments:
Post a Comment